Live US market data. Search any ticker, ETF, or index — charts and quotes update on demand.
| Symbol | Price | Change | % Chg |
|---|---|---|---|
| RGTI | 26.42 | +4.38 | +19.87% |
| NVDA | 215.33 | -4.18 | -1.90% |
| QBTS | 29.40 | +3.66 | +14.22% |
| NOK | 15.47 | +1.29 | +9.10% |
| F | 14.93 | +1.26 | +9.22% |
| AAL | 13.85 | +0.26 | +1.91% |
| NIO | 5.20 | -0.40 | -7.14% |
| INTC | 119.84 | +1.34 | +1.13% |
| ACHR | 6.36 | +0.24 | +3.92% |
| PLUG | 3.78 | 0.00 | 0.00% |
| QUBT | 12.31 | +0.90 | +7.89% |
| INFQ | 16.35 | +1.65 | +11.22% |
| BBAI | 4.18 | -0.02 | -0.48% |
| TE | 8.08 | -0.64 | -7.34% |
| FUTU | 89.76 | -34.10 | -27.53% |
| ONDS | 9.06 | -0.12 | -1.31% |
| SOFI | 15.62 | -0.03 | -0.19% |
| BB | 7.91 | +1.26 | +18.95% |
| RDW | 17.49 | +2.14 | +13.94% |
| IONQ | 63.64 | +4.75 | +8.07% |
| NVTS | 29.25 | +4.87 | +19.98% |
| NU | 12.73 | -0.43 | -3.27% |
| HPQ | 25.24 | +3.34 | +15.25% |
| TSLA | 426.01 | +8.16 | +1.95% |
| AAPL | 308.82 | +3.83 | +1.26% |
| MDLN | 37.01 | -0.09 | -0.24% |
| OPEN | 4.53 | -0.04 | -0.88% |
| MARA | 13.81 | +0.26 | +1.92% |
| KEEL | 4.81 | +0.17 | +3.66% |
| SMCI | 35.58 | +2.12 | +6.34% |
| PATH | 10.93 | +0.36 | +3.41% |
| IREN | 56.83 | -1.23 | -2.12% |
| JOBY | 10.92 | +0.52 | +5.00% |
| MU | 751.00 | -11.10 | -1.46% |
| PTON | 5.71 | +0.53 | +10.23% |
| AMD | 467.51 | +17.92 | +3.99% |
| POET | 14.59 | -0.23 | -1.55% |
| RKLB | 135.76 | +10.31 | +8.22% |
| SOUN | 8.17 | -0.15 | -1.80% |
| RIG | 6.81 | -0.01 | -0.15% |
| HPE | 37.58 | +3.61 | +10.63% |
| ASTS | 105.86 | +9.63 | +10.01% |
| GRAB | 3.51 | -0.05 | -1.40% |
| QCOM | 238.16 | +24.75 | +11.60% |
| WMT | 120.27 | -1.07 | -0.88% |
| SMR | 11.40 | +0.07 | +0.62% |
| PLTR | 136.88 | -0.54 | -0.39% |
| AMZN | 266.32 | -2.14 | -0.80% |
| BULL | 6.18 | -0.43 | -6.51% |
| RIVN | 14.22 | +0.07 | +0.49% |
| BAC | 51.80 | +0.31 | +0.60% |
| CMCSA | 25.21 | +0.13 | +0.50% |
| BBD | 3.47 | -0.09 | -2.53% |
| ABEV | 3.20 | -0.07 | -2.14% |
| AUR | 7.07 | -0.10 | -1.39% |
| T | 25.26 | -0.08 | -0.32% |
| BMNR | 18.88 | -0.73 | -3.72% |
| EOSE | 8.06 | -0.11 | -1.35% |
| STLA | 7.61 | +0.05 | +0.66% |
| NFLX | 88.60 | -0.70 | -0.78% |
| NOW | 102.13 | +2.44 | +2.45% |
| MSFT | 418.57 | -0.52 | -0.12% |
| PFE | 25.90 | -0.05 | -0.19% |
| CSCO | 120.41 | +2.21 | +1.87% |
| APLD | 45.87 | -2.15 | -4.48% |
| SNAP | 5.72 | +0.03 | +0.53% |
| QS | 8.20 | -0.18 | -2.15% |
| CLSK | 15.97 | +0.21 | +1.33% |
| HOOD | 73.64 | -2.28 | -3.00% |
| WULF | 22.82 | -0.10 | -0.44% |
| GOOGL | 382.97 | -4.69 | -1.21% |
| CRWV | 105.49 | -2.09 | -1.94% |
| MRVL | 196.33 | +5.64 | +2.96% |
| UBER | 71.82 | -1.79 | -2.43% |
| CIFR | 21.97 | +0.45 | +2.09% |
| WBD | 27.03 | -0.07 | -0.26% |
| DNN | 3.23 | +0.03 | +0.94% |
| IBM | 253.84 | +0.87 | +0.34% |
| INFY | 12.67 | +0.03 | +0.24% |
| NCLH | 16.30 | -0.17 | -1.03% |
| CMG | 32.89 | +0.09 | +0.27% |
| USAR | 25.30 | +1.01 | +4.16% |
| IBRX | 7.22 | -0.52 | -6.72% |
| VALE | 16.48 | +0.01 | +0.06% |
| APH | 132.06 | +7.20 | +5.77% |
| CCL | 25.98 | -0.20 | -0.76% |
| RKT | 13.79 | -0.08 | -0.58% |
| SAN | 12.04 | -0.29 | -2.35% |
| FIG | 22.71 | +1.12 | +5.19% |
| CPNG | 16.12 | +0.39 | +2.48% |
| TTD | 22.38 | +1.10 | +5.17% |
| CLF | 11.23 | +0.53 | +4.95% |
| OWL | 10.06 | -0.14 | -1.37% |
| BTE | 5.15 | +0.04 | +0.78% |
| LYFT | 13.90 | +0.42 | +3.12% |
| DELL | 295.19 | +42.39 | +16.77% |
| ITUB | 7.82 | -0.18 | -2.25% |
| TME | 8.81 | -0.34 | -3.72% |
| CPRT | 33.79 | -0.61 | -1.77% |
| NKE | 44.67 | +0.28 | +0.63% |
Quotes and historical data from Yahoo Finance. Delayed at least 15 minutes for non-index symbols. Provided for informational purposes only; not investment advice.